Außenanlage
Unsere Außenanlage besteht aus 6 Sandplätzen und einem geräumigen Clubhaus.
Tennishalle
In unserer Tennishalle sind zwei Plätze, sanitäre Einrichtungen und ein Stüberl mit Blick auf die Plätze untergebracht.
Plätze abonnieren/buchen
Preise (Stand 08/2024)
Zur Buchung von Einzelstunden oder Abos setzten Sie sich bitte mit Frau Andrea Dahlke (0160 8718656) in Verbindung oder schreiben Sie uns an unsere Postanschrift.
| Mitglieder | Gäste | ||
| Einzelstunden | |||
| Montag bis Freitag | 08 - 16 Uhr | 15,00 € | 18,00 € |
| 16 - 22 Uhr | 17,00 € | 20,00 € | |
| Samstag/Sonn- & Feiertage | 08 - 22 Uhr | 17,00 € | 20,00 € |
| Eltern-Kind, Kind-Kind, Schnupperplatz (für Anfänger, Übungsleiter oder Trainer) | |||
| bei freien Kapazitäten | 14,00 € | 16,00 € | |
| Winterabo (wöchentlich 1 Stunde von 30.09.22 bis 30.03.25 - nicht am 24.12., 25.12., 26.12., 31.12., 01.01., Ostersonntag, Ostermontag) | |||
| Montag bis Freitag | 08 - 16 Uhr | 330,00 € | 405,00 € |
| 16 - 22 Uhr | 360,00 € | 455,00 € | |
| Samstag/Sonntag | 08 - 22 Uhr | 360,00 € | 455,00 € |
Hallenbelegung im Winter 2025/2026
Bereits belegte Stunden sind mit einem X gekennzeichnet.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||
| Std. ab | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 | P1 | P2 |
| 0800 | ||||||||||||||
| 0900 | X | X | ||||||||||||
| 1000 | X | X | ||||||||||||
| 1100 | X | X | ||||||||||||
| 1200 | X | X | ||||||||||||
| 1300 | X | X | X | |||||||||||
| 1400 | X | X | X | X | ||||||||||
| 1500 | X | X | X | X | X | |||||||||
| 1600 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 1700 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 1800 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1900 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 2000 | X | X | X | |||||||||||
